Rate Comparison Chart – Auto Insurance – Oklahoma City
Companies were asked to provide rates for standard personal auto program for each of five scenarios shown using assumptions listed below.
Scenario A | Scenario B | Scenario C | Scenario D | Scenario E |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
*Click on a column heading to sort the chart based on that column
OKLAHOMA CITY | A-Male | A-Female | B-Male | B-Female | C-Male | C-Female | D-Male | D-Female | E-Male | E-Female |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLSTATE FIRE & CASUALTY INSURANCE CO. | $2,568.00 | $2,367.00 | $1,088.00 | $888.00 | $570.00 | $570.00 | $545.00 | $545.00 | $573.00 | $573.00 |
AMERICAN MERCURY INSURANCE CO. | $3,599.00 | $2,717.00 | $1,402.00 | $1,102.00 | $698.00 | $698.00 | $544.00 | $544.00 | $842.00 | $842.00 |
AMERICAN NATIONAL PROPERTY & CASUALTY CO. | $2,795.00 | $2,457.00 | $1,656.00 | $1,485.00 | $838.00 | $813.00 | $835.00 | $797.00 | $628.00 | $640.00 |
CSAA GENERAL INSURANCE COMPANY | $2,246.00 | $1,952.00 | $1,330.00 | $1,153.00 | $702.00 | $591.00 | $643.00 | $503.00 | $752.00 | $555.00 |
EQUITY INSURANCE COMPANY | $3,610.00 | $2,683.00 | $1,938.00 | $1,702.00 | $1,099.00 | $1,068.00 | $1,036.00 | $1,107.00 | $1,378.00 | $1,299.00 |
FARMERS INSURANCE COMPANY | $3,544.00 | $3,399.00 | $1,474.00 | $1,310.00 | $899.00 | $905.00 | $653.00 | $625.00 | $656.00 | $576.00 |
GEICO CASUALTY COMPANY | $1,558.00 | $1,557.00 | $411.00 | $401.00 | #262.00 | $262.00 | $251.00 | $251.00 | $311.00 | $311.00 |
HARBOR INSURANCE COMPANY | $3,516.00 | $3,516.00 | $1,830.00 | $1,632.00 | $1,122.00 | $1,122.00 | $1,122.00 | $1,122.00 | $1,242.00 | $1,242.00 |
LM GENERAL INSURANCE COMPANY* | $5,725.00 | $5,182.00 | $2,966.00 | $2,670.00 | $1,753.00 | $1,744.00 | $1,739.00 | $1,659.00 | $1,692.00 | $1,716.00 |
OKLAHOMA FARM BUREAU MUTUAL INS. CO. | $2,067.00 | $1,367.00 | $1,549.00 | $1,091.00 | $642.00 | $642.00 | $543.00 | $543.00 | $501.00 | $501.00 |
PROGRESSIVE DIRECT INSURANCE COMPANY | $3,724.00 | $3,325.00 | $1,349.00 | $1,151.00 | $768.00 | $803.00 | $651.00 | $669.00 | $738.00 | $741.00 |
PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | $3,458.00 | $3,062.00 | $1,309.00 | $1,058.00 | $666.00 | $696.00 | $532.00 | $545.00 | $628.00 | $619.00 |
SAFECO INSURANCE COMPANY OF AMERICA | $2,911.00 | $2,601.00 | $820.00 | $742.00 | $524.00 | $488.00 | $501.00 | $431.00 | $570.00 | $438.00 |
SHELTER MUTUAL INSURANCE COMPANY | $2,720.00 | $1,738.00 | $1,628.00 | $1,250.00 | $786.00 | $786.00 | $660.00 | $660.00 | $582.00 | $582.00 |
STATE FARM FIRE & CASUALTY COMPANY | $3,159.00 | $2,386.00 | $1,536.00 | $1,221.00 | $759.00 | $759.00 | $698.00 | $698.00 | $604.00 | $604.00 |
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INS. CO. | $2,599.00 | $1,956.00 | $1,253.00 | $997.00 | $611.00 | $611.00 | $564.00 | $564.00 | $490.00 | $490.00 |
TRADERS INSURANCE COMPANY | $4,455.00 | $3,497.00 | $3,144.00 | $2,316.00 | $995.00 | $985.00 | $959.00 | $916.00 | $1,113.00 | $1,092.00 |
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION(USAA) | $1,332.00 | $1,130.00 | $568.00 | $484.00 | $311.00 | $313.00 | $293.00 | $292.00 | $316.00 | $307.00 |
USAA CASUALTY INSURANCE COMPANY | $1,723.00 | $1,463.00 | $668.00 | $569.00 | $361.00 | $364.00 | $340.00 | $339.00 | $370.00 | $360.00 |
USAA GENERAL INDEMNITY COMPANY | $1,755.00 | $1,508.00 | $870.00 | $759.00 | $477.00 | $478.00 | $383.00 | $383.00 | $412.00 | $410.00 |
Comparison of 6 month premiums for a 2010 Chevrolet Malibu LS 4-door sedan reflects the following insurance coverage: A $25,000 max. bodily injury limit for anyone person in any one accident subject to a max. for all bodily injury damages of $50,000 in any one accident; a $25,000 max. limit for property damage liability for any one accident; a $500 comprehensive deductible; a $500 collision deductible.
PLEASE NOTE:
- The following rate comparisons do not include available discounts for the actual operator (i.e. accident-free, good student, etc.) but do include discounts available for the vehicle (i.e. passive restraint or anti-lock braking systems, etc.)
- Each scenario provided has a quote for both a male and a female operator.
- Each insurer has its own underwriting guidelines. These scenarios are assuming the insured meets all criteria as set forth by the company in determining eligibility.